waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso PICHONES 2017
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "PICHONES 2017

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL Dif.
1 NESTLE JOSE PINEDA AHUMADO AJ771946 114 90 180 80 176 640  
2 ENEAS PILLE-PAREJO-HUGO BAYO AJ771620 114 90 180 80 174 638 2
3 LA CLAVE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ563088 114 90 180 80 174 638 2
4 DUQUE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL G AJ771503 108 90 180 80 168 626 14
5 LIMONCHELO PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ770734 114 62 168 80 185 609 31
6 EMIGRANTE MARIANO PEREZ ROJO AH668832 190 90 70 80 174 604 36
7 ALBAHACA PILLE-PAREJO-HUGO AZUL AJ771580 114 90 174 40 174 592 48
8 AMABLE PILLE-PAREJO-HUGO BAYO PERA AJ771592 110 86 178 40 174 588 52
9 GREEN DAY ANTONIO DAVID LOZANO TOSCADO AJ501350 114 90 176 40 158 578 62
10 CARRUSEL ANTONIO CARMONA BAYO AJ592588 114 90 180 80 112 576 64
11 TODOTERRENO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ828412 76 66 180 80 174 576 64
12 MISTRAL PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL TOSCADO AJ828086 120 84 180 80 108 572 68
13 UKELELE PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ828085 114 90 180 80 108 572 68
14 CASABLANCA MARIANO PEREZ GAVINO R AJ533580 114 90 180 10 174 568 72
15 PREMATURO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AJ828483 104 90 180 80 112 566 74
16 ULTIMA HORA PEÑA LA AMISTAD AZUL A.B. AJ771840 114 70 180 0 174 538 102
17 ALUCINE PEÑA LA AMISTAD PINTO ROJO AJ771838 114 88 180 30 108 520 FECHA
120
18 M.A. JOSE PINEDA NEGRO AJ771130 90 90 156 40 144 520 120
19 FLORENCIO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AJ828430 114 90 180 80 42 506 134
20 NICO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AH563067 114 90 180 80 42 506 134
21 SOBERANO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ827979 114 90 180 80 42 506 134
22 DEMBELE AGUSTÍN Y JONI AHUMADO AJ667411 190 90 180 40 0 500 140
23 CAMARERO PILLE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ771562 116 86 178 10 108 498 142
24 VIRREY PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AJ828413 114 90 180 40 72 496 144
25 LA MENTE PEÑA CAMPOSANTO AHUMADO AJ770701 114 60 180 80 60 494 146
26 TOMILLO PILLE-PAREJO-HUGO AHUMADO AJ771571 114 90 72 40 174 490 150
27 DESPASITO ANTONIO MERA BAYO AJ771291 102 90 180 80 38 490 150
28 OPORTUNITY PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ771860 102 84 180 80 40 486 154
29 MARCHA ATRAS JOSE PINEDA ROJO AJ771131 102 78 180 80 42 482 158
30 MARIANO MARIANO PEREZ ROJO AJ563700 108 90 180 74 20 472 168
31 LOBEZNO ANTONIO CARMONA PINTO AJ053974 94 82 176 80 40 472 168
32 ESENCIA AGUSTÍN Y JONI AZUL AJ667474 60 88 180 80 64 472 168
33 GARIMBA PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL ROJO AJ828098 114 90 180 40 42 466 174
34 HIERBABUENA PILLE-PAREJO-HUGO AZUL AJ771570 114 90 180 40 42 466 174
35 LA SOTA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ828490 114 90 180 80 0 464 176
36 CELESTE PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ480976 102 82 180 80 20 464 176
37 VOY POR LIBRE PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ771852 114 74 48 74 152 462 178
38 NO ES NO PILLE-PAREJO-HUGO AHUMADO AJ771537 108 90 180 40 42 460 180
39 COSTURA ANTONIO CARMONA ROJO AJ480681 114 90 72 74 108 458 182
40 VACILON ANTONIO MERA BAYO AJ771201 110 86 180 40 42 458 182
41 GRANAINO ANTONIO MERA ROJO AJ771254 114 82 180 80 0 456 184
42 MODUS OPERANDI ANTONIO MERA BAYO AJ771267 102 90 180 40 42 454 186
43 VERDIAL PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ771995 110 90 72 10 170 452 188
44 SERRESIETE JOSE PINEDA ROJO AJ770526 98 90 180 40 42 450 190
45 DORADO JOSE PINEDA AZUL GOTADO AJ771547 114 90 162 40 42 448 192
46 PINK FLOYD MARTA Y SOFIA ALMANSA PINTO AJ770616 114 80 180 20 42 436 204
47 ZULU ANTONIO DAVID LOZANO NEGRO AJ563351 82 86 180 40 42 430 210
48 MALEFICO AGUSTÍN Y JONI GAVINO N AJ667465 114 90 180 40 0 424 216
49 REMOLON PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ771846 114 60 178 30 42 424 216
50 FANÁTICO ANTONIO CARMONA GAVINO NEGRO AJ005444 106 86 180 10 42 424 216
51 CALIFORNIA AGUSTÍN Y JONI GAVINO AJ667489 114 90 72 80 62 418 222
52 JEFE DE FILAS ANTONIO MERA ROJO AJ771209 114 62 180 20 42 418 222
53 CARUSO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ827947 106 90 72 40 108 416 224
54 ANDROIDE JOSE PINEDA AZUL PINTO AJ771136 70 90 180 40 30 410 230
55 BAMBINO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ563085 114 90 72 20 110 406 234
56 OLE OLE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ828453 72 90 180 20 42 404 236
57 AQUAPLANING PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ534164 102 90 180 30 0 402 238
58 ACUARELA ANTONIO DAVID LOZANO PINTO AJ563554 60 90 180 30 36 396 244
59 TAM TAM GO MARTA Y SOFIA ALMANSA ROJO AJ770522 104 86 56 40 108 394 246
60 LISTO PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ532907 114 90 44 80 50 378 262
61 DIABLO PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ771810 114 90 22 34 108 368 272
62 OJO AL PARCHE ANTONIO MERA ROJO AJ771285 114 90 72 80 0 356 284
63 ZOQUETE ANTONIO MERA ROJO AJ771234 114 78 72 40 32 336 304
64 FURIA AGUSTÍN Y JONI TOSCADO AJ711919 102 90 22 80 42 336 304
65 NOVIO DE LA MUERTE ANTONIO MERA AZUL AJ771210 72 90 164 10 0 336 304
66 CULEBRA JOSE PINEDA GAVINO R. AJ771922 60 90 146 30 0 326 314
67 PIEL ROJA PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ771812 96 64 72 40 42 314 326
68 CALABAZA ANTONIO DAVID LOZANO ROJO AJ752570 114 90 72 0 30 306 334
69 JM MARIANO PEREZ NEGRO AH774967 114 0 0 80 108 302 338
70 BACANO ANTONIO MERA BAYO AJ771228 102 90 22 34 42 290 350
71 SOLITARIO JOSÉ MARÍA SAEZ AHUMADO AJ563668 114 90 22 20 42 288 352
72 RULO AGUSTÍN Y JONI ROJO AJ667428 114 90 22 40 0 266 374
73 ASENSIO JOSE PINEDA BLANCO AJ771145 114 74 72 0 0 260 380
74 NIKY ANTONIO DAVID LOZANO TOSCADO AJ770724 102 0 0 0 108 210 430
75 TALENTO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BLANCO AJ534052 34 70 22 40 42 208 432
76 ATEO AGUSTÍN Y JONI TOSCADO AJ667447 82 82 38 0 0 202 438
77 BORBON PILLE-PAREJO-HUGO AZUL  AJ771568 114 78 0 0 0 192 448
78 MILENIUM PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AJ534177 72 90 0 0 0 162 478
79 NOELIA MARIANO PEREZ ROJO AJ563646 40 0 0 40 42 122 518
80 FRAILE PILLE-PAREJO-HUGO GALLINETA AJ771632 114 0 0 0 0 114 526
81 AUSTRIA PILLE-PAREJO-HUGO AZUL AJ771643 114 0 0 0 0 114 526


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo